Calendario laboral
Calendario de fiestas laborales.
2024
Periodo | Concepto |
---|---|
1 de enero | Año nuevo |
6 de enero | Reyes |
29 de marzo | Viernes Santo |
1 de abril | Lunes de Pascua Florida |
1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
11 de mayo | San Anastasio |
24 de junio | San Juan |
15 de agosto | La Asunción |
11 de septiembre | Diada Nacional de Cataluña |
30 de septiembre | San Miguel |
12 de octubre | Fiesta Nacional de España |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
25 de diciembre | Navidad |
26 de diciembre | San Esteban |
Las fiestas locales para el calendario 2024 son:
- LLEIDA: 11 de mayo (Fiesta Mayor - San Anastasio) y 30 de septiembre (Fiesta Mayor - San Miguel).
- RAIMAT: 27 de abril y 26 de julio.
- SUCS: 15 de mayo y 16 de agosto.
2025
Periodo | Concepto |
---|---|
1 de enero | Año nuevo |
6 de enero | Reyes |
18 de abril | Viernes Santo |
21 de abril | Lunes de Pascua Florida |
1 de mayo | Fiesta del Trabajo |
12 de mayo | San Anastasio |
24 de junio | San Juan |
15 de agosto | La Asunción |
11 de septiembre | Diada Nacional de Cataluña |
29 de septiembre | San Miguel |
1 de noviembre | Todos los Santos |
6 de diciembre | Día de la Constitución |
8 de diciembre | Día de la Inmaculada |
25 de diciembre | Navidad |
26 de diciembre | San Esteban |
Las fiestas locales para el calendario 2025 son:
- LLEIDA: 12 de mayo (Fiesta Mayor - San Anastasio) y 29 de septiembre (Fiesta Mayor - San Miguel).
- RAIMAT: 28 de abril y 25 de julio.
- SUCS: 15 de mayo y 18 de agosto.