Restricciones
Restricciones | 1 enero 2025 | 1 enero 2026 | 1 enero 2027 | 1 enero 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
Vehículos sin distintivo | |||||
Vehículos distintivo B | |||||
Vehículos distintivo C | |||||
Vehículos distintivo ECO | |||||
Vehículos distintivo 0 |
Acceso permitido
Acceso no permitido
Moratoria o exención
Sólo en caso de episodio ambiental
Horario de circulación: De lunes a viernes (laborables) de 7 a 20h
Fuera de este horario, todos los vehículos, independientemente de su etiqueta, podrán acceder y salir de la zona regulada.
Para los vehículos que no cumplen requisitos | 1 enero 2025 | 1 enero 2026 | 1 enero 2027 | 1 enero 2028 | |
---|---|---|---|---|---|
No residentes que no cumplen requisitos | Moratoria | 12 accesos por año | 24 accesos por año | 24 accesos por año | 24 accesos por año |
Residentes que cumplen requisitos | Exentos | ||||
DUM: Furgonetas, camiones pequeños... | Moratoria | 52 accesos por año | 24 accesos por año | ||
Autobuses y autocares transporte | Exentos | ||||
Taxi urbano de Lleida Taxi interurbano |
Exentos |